Exibida no lugar de “Pícara Sonhadora”, a história da jovem Júlia não conseguiu marcar bons índices na audiência.
Apesar de subir 4 décimos de sua antecessora, a trama ficou abaixo dos 5 pontos.Vale lembrar que foi a segunda vez que o SBT reprisou a novela. A primeira aconteceu entre 11 de abril a 12 de agosto de 2005.Confira a tabela de audiência da novela:PEQUENA TRAVESSA
HORÁRIO: 14h30
META: 05
23/04 a 27/04/2012 04 04 05 04 04 = 04
30/04 a 04/05/2012 05 ** 04 04 04 = 04
07/05 a 11/05/2012 04 04 05 04 05 = 04
14/05 a 18/05/2012 05 05 05 04 04 = 05
21/05 a 25/05/2012 05 05 05 04 04 = 05
28/05 a 01/06/2012 05 04 04 04 05 = 04
04/06 a 08/06/2012 04 05 05 ** 04 = 05
11/06 a 15/06/2012 04 04 04 04 04 = 04
18/06 a 22/06/2012 04 04 03 04 04 = 04
25/06 a 29/06/2012 05 04 04 04 04 = 04
02/07 a 06/07/2012 04 03 04 04 04 = 04
09/07 a 13/07/2012 03 03 04 05 05 = 04
16/07 a 20/07/2012 05 04 04 05 04 = 04
23/07 a 27/07/2012 05 05 04 04 04 = 04
30/07 a 03/08/2012 06 05 04 04 04 = 05
06/08 a 10/08/2012 04 04 05 04 04 = 04
13/08 a 17/08/2012 04 05 05 04 04 = 04
20/08 a 24/08/2012 04 04 04 04 04 = 04
27/08 a 31/08/2012 04 05 04 04 03 = 04
03/09 a 06/09/2012 04 04 04 04 ** = 04
10/09 a 14/09/2012 05 04 04 05 03 = 04
17/09 a 18/09/2012 05 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 04 (4,3)
Fonte: TV Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário