17/10 a 21/10/2011 07 06 06 06 05 = 06
24/10 a 28/10/2011 05 05 06 07 07 = 06
31/10 a 04/11/2011 06 06 ** 07 06 = 06
07/11 a 11/11/2011 06 05 07 07 07 = 06
14/11 a 18/11/2011 07 ** 07 07 07 = 07
21/11 a 25/11/2011 06 09 06 07 08 = 07
28/11 a 02/12/2011 08 07 07 08 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 06 08 08 07 08 = 07
12/12 a 16/12/2011 10 08 09 09 07 = 09
19/12 a 23/12/2011 06 07 07 07 06 = 07Média geral até agora: 7 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário